Обозначение | Наименование | Рекомендуемое количество |
---|---|---|
Вращатель | ||
С 37.01.00.001 | Колесо зубчатое | 1 |
С 37.01.00.009 | Втулка | 1 |
С 37.01.00.046 | Прокладка | 8 |
С 37.01.00.046-01 | Прокладка | 8 |
С 37.01.00.046-2 | Прокладка | 8 |
С 37.01.07.002 | Поршень | 2 |
С 37.01.07.004 | Втулка направляющая | 2 |
С 37.01.07.005 | Грязесъемник | 2 |
ГОСТ 9833-73 | Кольца резиновые | |
ГОСТ 18829-73 | 150*160-46-2-2 | 2 |
170*180-46-2-2 | 1 | |
042-050-46-2-2 | 2 | |
ГОСТ 8762-80 | Манжета 1.1.-75*100-2 | 4 |
ГОСТ 14896-80 | Манжета 1-45*35-6 | 4 |
ГОСТ 17896-80 | Манжета 1-50*40-6 | 2 |
ГОСТ 8338-75 | Подшипник 216 | 2 |
ГОСТ 831-75 | Подшипник 36313 | 2 |
Коробка раздаточная | ||
С 37.02.00.011 | Колесо зубчатое | 1 |
С 37.02.00.004 | Вал шестерня | 1 |
С 37.02.00.002-01 | Вал | 1 |
С 37.02.00.069 | Прокладка | 8 |
С 37.02.00.069-01 | Прокладка | 8 |
С 37.02.00.069-02 | Прокладка | 8 |
С 37.02.00.071 | Прокладка | 4 |
С 37.02.00.071-01 | Прокладка | 4 |
С 37.02.00.071-02 | Прокладка | 4 |
С 37.02.00.072 | Прокладка | 4 |
С 37.02.00.072-01 | Прокладка | 2 |
С 37.02.00.072-02 | Прокладка | 2 |
ГОСТ 8752-79 | Манжета 1.1.35*58-3 | 1 |
Манжета 1.1.60*85-3 | 1 | |
ГОСТ 9833-73 | Кольцо резиновое | |
ГОСТ 18829-73 | 012-016-25-2-2 | 5 |
080-085-30-2-2 | 2 | |
ГОСТ 8338-75 | Подшипники | |
307 | 3 | |
210 | 1 | |
208 | 1 | |
207 | 3 | |
206 | 1 | |
205 | 2 | |
202 | 1 | |
Муфта приводная в составе: | ||
С 37.02.03.000 | Крестовина | 1 |
С 37.02.03.001 | Крестовина | 1 |
С 37.02.03.002 | Фланец | 1 |
С 37.02.03.003 | Втулка | 1 |
С 37.02.03.004 | Пружина | 1 |
С 37.02.00.044 | Кулачок | 3 |
С 37.02.00.043 | Тяга | 3 |
С 37.02.00.016 | Муфта | 1 |
С 37.02.00.038 | Диск прижимной | 1 |
С 37.02.00.039 | Диск нажимной | 1 |
С 37.02.00.062-01 | Диск внутренний | 5 |
С 37.02.00.063-01 | Диск наружный | 6 |
С 37.02.00.056 | Кольцо разрезное | 1 |
С 37.02.00.054 | Кольцо | 1 |
С 37.02.00.017-01 | Обойма | 1 |
С 37.02.00.018 | Стакан | 1 |
С 37.02.00.066 | Пружина | 3 |
ГОСТ 9650-80 | Ось 6-6 f 9*36.45.Ц15 | 3 |
ГОСТ 9650-80 | Ось 6-6 f 9*25.45.Ц15 | 6 |
ГОСТ 10450-78 | Шайба 6.02.019 | 9 |
ГОСТ 397-79 | Шппинт 1,6*10.019 | 9 |
Запчасти для насосной установки к БСК-2РПА
Обозначение | Наименование | Рекомендуемое количество |
---|---|---|
НБ2.10.00.013-01 | Ползун | 6 |
НБ2.10.00.100-01 | Сальник с плунжером в сборе | 6 |
НБ2.10.00.007 | Пружина клапана | 12 |
НБ17Н.04.10.000 | Клапан в сборе | 6 |
НБ2.10.00.006 | Седло клапана | 12 |
ГОСТ 9833-73 | Кольца | |
ГОСТ 18829-73 | 065-071-36-2-2 | 6 |
062-070-46-2-2 | 6 | |
052-058-36-2-2 | 12 | |
040-050-36-2-2 | 12 | |
077-085-46-2-2 | 6 | |
011-014-19-2-2 | 2 | |
015-020-30-2-2 | 2 | |
ГОСТ 24811-81 | Грязесъемник 1-30 | 6 |
ГОСТ 14826-84 | Манжета 3-50*30-6 | 3 |
НБ 2.04.00.000 | Узел нагнетания | |
НБ17Н.01.00.005 | Штуцер | 1 |
НБ17Н.01.00.013 | Седло | 1 |
НБ17Н.01.00.012 | Шайба | 1 |
ГОСТ 18698-79 | Рукав В ( II )-6,3-18-29 ; L =2м | 1 |
ТУ 38.105-358-81 | Рукав 38*58-5,88 (60) ; L =10м | 2 |
НБ17Н.00.00.006 | Шпилька М10 | 4 |
НБ17Н.00.00.005 | Хомут | 2 |
НБ17Н.02.00.000 | Штуцер | 2 |
ГОСТ 9833 / 18829-73 | Кольцо 034-040-36-2-2 | 2 |
ГОСТ 5915-70 | Гайка М10-6Н.6.019 | 12 |
НБ17Н.03.00.000 | Линия всасывания в сборе (детали согласно спецификации) |
>> Инструмент для БСК-2РПА
<< Буровой станок БСК-2РПА
<< Продукция