Обозначение | Наименование | Рекомендуемое количество |
---|---|---|
БИ 229-166 | Труба бурильная с правой резьбой Ф33,5; L =1,5 м | 30 |
БИ 229-166 | Труба бурильная с правой резьбой Ф33,5; L =3,0 м | 35 |
ГОСТ 8482-57 | Ниппель типа А | 65 |
ГОСТ 8482-57 | Ниппель типа Б | 65 |
ГОСТ 6238-77 | Труба колонковая Ф57мм*4,5; L =1,5 м | 10 |
ГОСТ 6238-77 | Труба колонковая Ф57мм*4,5; L =3,0 м | 20 |
БИ 149-276 | Переходник фрезерный с трубы бурильной Ф33,5 на колонковую Ф57 | 6 |
БИ 199-52А-000 | Шарнирный хомут для труб Ф33,5 | 3 |
БИ 179-176-000 | Ключ шарнирный для труб Ф33,5 | 3 |
БИ 159-85А-00 | Вилка подкладная S =24 | 3 |
БИ-Н 33,5 | Ключ отбойный для ниппельного соединения S =24 ГОСТ 6705-57 | 2 |
БИ 179-123А-00 | Ключ шарнирный для труб Ф44/Ф57 | 3 |
БИ 199-67-00 | Хомут для обсадных труб Ф57 | 2 |
БИ 159-51-00А | Сальник – вертлюг для бурильных труб Ф33,5 | 2 |
БИ 249-90-00 | Элеватор-форштуль для бурильных труб Ф33,5 | 1 |
БИ 159-52-00 | Вертлюг – пробка для бурильных труб Ф33,5 | 1 |
БИ-НГ7-52 | Коуш для каната Ф7,8-Ф9,5 ГОСТ 2224-72 | 4 |
БИ-НГ8-52 | Зажим для каната Ф9,5 ГОСТ 4112-70 | 10 |
ГОСТ 6238-77 | Труба колонковая Ф73мм*5мм; L =1,5 м | 10 |
ГОСТ 6238-77 | Труба колонковая Ф73мм*5мм; L =3,0 м | 20 |
ГОСТ 6238-77 | Труба колонковая Ф89мм*4,5мм; L =1,5 м | 5 |
ГОСТ 6238-77 | Труба колонковая Ф89мм*4,5мм; L =3,0 м | 15 |
БИ 149-277 | Переходник фрезерный с трубы бурильной Ф33,5 на колонковую Ф73 | 6 |
БИ 149-278 | Переходник фрезерный с трубы бурильной Ф33,5 на колонковую Ф89 | 3 |
БИ 179-119-00 | Ключ шарнирный для труб d -73 x 89мм | 3 |
Ловильный инструмент
|
||
БИ 279-177 | Ловильный метчик А 33,5 | 2 |
БИ 279-172 | Ловильный метчик Б 44 | 2 |
БИ 279-192 | Ловильный метчик Б 57 | 2 |
БИ 279-206 | Ловильный колокол А 44 с труб d -44 | 2 |
Переход с труб 33,5мм на колокол А 44 | 2 |
>> Запчасти для БСК-2РПА
<< Буровой станок БСК-2РПА
<< Продукция